Popis zdvihací plošiny:
Plošiny v této kategorii umožňují neomezený přístup do nákladového prostoru.
Technická data:
Typ plošiny | Základní popis | Nosnost |
DH - SC... | 2 zvedací válce, zasouvání ručně nebo hydromotorem | max 500 kg |
DH - SO(C)... | 750 - 1 002 zvedací válce, zasouvání hydromotorem, automatické přiklápění k zemi 0 kg | 750 - 1000 kg |
DH - SKS... | 2 zvedací válce, zasouvání hydromotorem, kombinace sloupové plošiny se zasouvací | 1500 - 2000 kg |
DH - SM... | 2 zvedací + 2 naklápěcí válce, zasouvání hydromotorem nebo hydralickým válcem, | 1000 - 3000 kg |
DH - SO... | automatické přiklápění plošiny k zemi | |
DH - SO8.20 | Pro výměnné nástavby BDF/AWL | 1500 - 2000 kg |
DH - SOZ.10 | Montáž na bok vozu pod rám | 750 - 1000 kg |
DH - SV... | Výroba na zakázku dle podvozku, umožňuje rozbalení bez odpojení přípojného vozidla | 1500 - 2000 kg |
Nejste si jisti jakou nakládací plošinu zvolit? Kontaktujte nás!
Podrobnější informace naleznete v letácích zaměřených na konkrétní typ nakládací plošiny (viz níže).